สัดส่วนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

จำนวนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

# จำนวนองค์กร เปอร์เซ็นต์
1 328 256.25 %
2 ไม่มี 84 65.63 %
3 มี 44 34.38 %
4 7 5.47 %
5 5 3.91 %
6 5 3.91 %
7 4 3.13 %
8 4 3.13 %
9 4 3.13 %
10 3 2.34 %
11 3 2.34 %
12 2 1.56 %
13 2 1.56 %
14 2 1.56 %
15 2 1.56 %
16 1 0.78 %
17 1 0.78 %
18 1 0.78 %
19 1 0.78 %
20 1 0.78 %
21 1 0.78 %
22 1 0.78 %
23 1 0.78 %
24 1 0.78 %
25 1 0.78 %
26 1 0.78 %
27 1 0.78 %




จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)





จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

# ประเภทงาน Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 งานบริการสำนักงาน, จัดซื้อ, บัญชี 1 7 2.88 1 16
2 งาน Call Center 5 5 5.00 - 1
3 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 2.25 3 4
4 งานสารสนเทศ 4 7 5.50 - 2
5 อื่นๆ 1 5 3.40 3 10
6 งานการขายและการตลาด 1 7 3.82 2 11


จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)





จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 Airlines (ธุรกิจการบินและสนับสนุนการบิน) 2 2 2.00 - 1
2 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 1 5 3.00 - 3
3 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 2 2 2.00 - 1
4 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 1 5 3.25 - 4
5 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 6 6 6.00 - 1
6 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 3 6 4.67 - 3
7 Education Institutions (สถาบันการศึกษา) 2 2 2.00 - 1
8 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 5 5 5.00 - 1
9 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 7 7 7.00 - 1
10 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 3 7 5.00 - 2
11 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 1 4 2.75 - 4
12 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 1 5 3.00 - 2
13 Media & Entertainment (มีเดียและธุรกิจบันเทิง) 7 7 7.00 - 1
14 MICE (การประชุมและท่องเที่ยว) 2 2 2.00 - 1
15 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 1 5 3.25 - 4
16 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 1 3 2.33 - 3
17 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 2 2 2.00 - 1
18 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 3 3 3.00 - 1
19 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 2 4 3.00 - 4
20 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 1 5 3.25 - 4
21 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 1 1 1.00 - 1