57.65 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ย
60.77 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับเพิ่ม
55.00 ปี
อายุเกษียณเฉลี่ยหลังปรับลด

เปรียบเทียบการกำหนดอายุเกษียณของพนักงาน



เปรียบเทียบอายุเกษียณของพนักงาน






อายุเกษียณของพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Count
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 55.00 60.00 56.94 18
2 Car Dealers (ผู้แทนจำหน่ายรถ) 55.00 55.00 55.00 1
3 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 55.00 60.00 57.50 4
4 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 55.00 60.00 56.25 4
5 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 55.00 60.00 55.83 6
6 Education Institutions (สถาบันการศึกษา) 60.00 65.00 62.50 2
7 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 55.00 60.00 57.50 8
8 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 55.00 55.00 55.00 1
9 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 60.00 60.00 60.00 3
10 Hospitals (โรงพยาบาล) 60.00 60.00 60.00 1
11 Household Products (เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) 55.00 60.00 57.50 2
12 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 65.00 65.00 65.00 1
13 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 55.00 60.00 57.50 6
14 Media & Entertainment (มีเดียและธุรกิจบันเทิง) 60.00 60.00 60.00 1
15 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 55.00 60.00 57.50 2
16 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 55.00 60.00 56.67 3
17 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 55.00 60.00 58.75 4
18 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 55.00 60.00 59.17 6
19 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 60.00 60.00 60.00 4
20 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 55.00 55.00 55.00 4


อายุเกษียณของพนักงานแยกตามจำนวนพนักงาน

# จำนวนพนักงาน Min Max Average Count
1 1-50 55.00 60.00 57.14 7
2 51-200 55.00 65.00 57.41 27
3 201-1000 55.00 60.00 58.39 31
4 >1000 55.00 60.00 56.88 16


แผนจะปรับเพิ่มอายุเกษียณของพนักงาน



อายุเกษียณของพนักงานหลังปรับเพิ่ม





แผนจะปรับลดอายุเกษียณของพนักงาน



อายุเกษียณของพนักงานหลังปรับลด